Page 33 - Catalogo de Boquillas - Industrysystem
P. 33
Silicon Carbide, Flanged HOLLOW CONE
Dimensions are approximate. Check with BETE for critical dimension applications.
TH Flow Rates and Dimensions
Hollow Cone, Narrow to Medium Spray Angles, 1" to 3" Pipe Sizes, BSP or NPT
Spray Ang. LITERS PER MINUTE @ BAR Approx. Free Dimensions (mm)
Female
Pipe Nozzle 0.3 1 3 K 0.2 0.3 0.5 0.7 1 1.5 2 3 Orifice Pass. (MAX) Wt.
Size Number bar bar bar Factor bar bar bar bar bar bar bar bar Dia. (mm) Dia. (mm) A B C D (kg)
THF8516 63° 65° 65° 194 86.6 106 137 162 194 237 274 336 21.8 21.8
THF10516 65° 67° 67° 239 107 131 169 200 239 293 338 414 25.4 25.4
THF12516 68° 70° 70° 285 127 156 201 238 285 349 403 493 29.0 29.0
THF14516 74° 79° 79° 330 148 181 234 276 330 405 467 572 32.1 32.1
2 93.2 132 109 64.51.43
THF17016 77° 80° 80° 387 173 212 274 324 387 474 548 671 35.3 35.3
THF19216 77° 80° 80° 438 196 240 309 366 438 536 619 758 38.5 36.5
THF20516 77° 83° 83° 467 209 256 330 391 467 572 661 809 41.3 36.5
THF23016 76° 83° 83° 524 234 287 371 439 524 642 741 908 44.5 36.5
THF17020 85° 85° 85° 387 173 212 274 324 387 474 548 671 33.7 33.7
THF19020 70° 73° 73° 433 194 237 306 362 433 530 612 750 36.1 36.1
THF20520 72° 75° 73° 467 209 256 330 391 467 572 661 809 37.3 37.3
THF23020 76° 78° 78° 524 234 287 371 439 524 642 741 908 40.1 40.1
2 1/2 126 173 143 88.12.94
THF28020 79° 80° 80° 638 285 349 451 534 638 781 902 1105 46.0 44.5
THF32020 83° 85° 85° 729 326 399 516 610 729 893 1031 1263 51.2 44.5
THF34020 87° 90° 90° 775 347 424 548 648 775 949 1096 1342 53.2 44.5
THF43520 92° 95° 95° 991 443 543 701 829 991 1214 1402 1717 61.9 44.5
THF18524 58° 58° 58° 422 189 231 298 353 422 516 596 730 32.5 32.5
THF23024 65° 65° 65° 524 234 287 371 439 524 642 741 908 36.5 36.5
THF28024 70° 70° 70° 638 285 349 451 534 638 781 902 1110 41.3 41.3
THF32024 65° 70° 70° 729 326 399 516 610 729 893 1030 1260 45.2 45.2
3 THF34024 68° 70° 70° 775 347 424 548 648 775 949 1100 1340 46.8 46.8 146 201 162 99.04.03
THF41224 75° 78° 78° 939 420 514 664 786 939 1150 1330 1630 53.6 53.6
THF46924 75° 80° 80° 1070 478 585 756 894 1070 1310 1510 1850 57.9 54.0
THF52624 78° 80° 80° 1200 536 657 848 1000 1200 1470 1700 2080 63.1 54.0
THF56424 78° 80° 80° 1290 575 704 909 1080 1290 1570 1820 2230 65.9 54.0 Call for the name of your nearest BETE representative.
l
Flow Rate ( min ) = K bar CALL 413-772-0846
Standard Materials: Brass, Carbon Steel, and 316 Stainless Steel
Spray angle performance varies with pressure. Contact BETE for specific data on critical applications.
www.BETE.com 51