Page 37 - Catalogo de Boquillas - Industrysystem
P. 37
Dimensions in mm,
C-Hex sizes in inches
Optional FAN
Cap Nut Tip Integral Strainer Body
Dimensions are approximate. Check with BETE for critical dimension applications.
BJ Flow Rates
Fan, 0°, 15°, 25°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 95°, 110° Spray Angles, 1/8", 1/4" and 3/8" Pipe Size, Male and Female
LITERS PER MINUTE @ BAR
Equiv.
Pipe Nozzle Orifice K 0.3 0.5 0.7 2 4 5 10 20 30 40
Size Number Dia. (mm) Factor bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar
BJ 0009 0.20 0.021 0.011 0.015 0.017 0.029 0.041 0.046 0.065 0.092 0.11 0.13
BJ 0012 0.25 0.027 0.015 0.019 0.023 0.039 0.055 0.061 0.086 0.12 0.15 0.17
BJ 0017 0.28 0.039 0.021 0.027 0.032 0.055 0.077 0.087 0.12 0.17 0.21 0.25
1/8
BJ 0019 0.30 0.043 0.024 0.031 0.036 0.061 0.087 0.097 0.14 0.19 0.24 0.27
BJ 0021 0.33 0.048 0.026 0.034 0.04 0.068 0.096 0.11 0.15 0.21 0.26 0.30
BJ0023 0.33 0.052 0.029 0.037 0.044 0.074 0.10 0.12 0.17 0.23 0.29 0.33
BJ 0025 0.33 0.057 0.031 0.04 0.048 0.081 0.11 0.13 0.18 0.25 0.31 0.36
OR BJ 0033 0.38 0.075 0.041 0.053 0.063 0.11 0.15 0.17 0.24 0.34 0.41 0.48
BJ 0039 0.41 0.089 0.049 0.063 0.074 0.13 0.18 0.20 0.28 0.40 0.49 0.56
BJ 005 0.50 0.114 0.062 0.081 0.095 0.16 0.23 0.25 0.36 0.51 0.62 0.72
BJ 0067 0.58 0.153 0.084 0.11 0.13 0.22 0.31 0.34 0.48 0.68 0.84 0.97
1/4 BJ 0077 0.58 0.175 0.096 0.12 0.15 0.25 0.35 0.39 0.55 0.78 0.96 1.11
BJ 01 0.71 0.228 0.12 0.16 0.19 0.32 0.46 0.51 0.72 1.02 1.25 1.44
BJ 0116 0.91 0.264 0.14 0.19 0.22 0.37 0.53 0.59 0.84 1.18 1.45 1.67
BJ 015 0.97 0.342 0.19 0.24 0.29 0.48 0.68 0.76 1.08 1.53 1.87 2.16
BJ 0154 0.84 0.351 0.19 0.25 0.29 0.50 0.70 0.78 1.11 1.57 1.92 2.22
OR
BJ 02 0.99 0.456 0.25 0.32 0.38 0.64 0.91 1.02 1.44 2.04 2.50 2.88
BJ 0231 1.02 0.526 0.29 0.37 0.44 0.74 1.05 1.18 1.66 2.35 2.88 3.33
BJ 03 1.19 0.684 0.37 0.48 0.57 0.97 1.37 1.53 2.16 3.06 3.74 4.32
BJ 0308 1.19 0.702 0.38 0.50 0.59 0.99 1.40 1.57 2.22 3.14 3.84 4.44
3/8
BJ 0385 1.30 0.877 0.48 0.62 0.73 1.24 1.75 1.96 2.77 3.92 4.81 5.55
BJ 04 1.40 0.912 0.50 0.64 0.76 1.29 1.82 2.04 2.88 4.08 4.99 5.77
BJ 0462 1.42 1.053 0.58 0.74 0.88 1.49 2.11 2.35 3.33 4.71 5.77 6.66
BJ 05 1.55 1.139 0.62 0.81 0.95 1.61 2.28 2.55 3.60 5.10 6.24 7.21
OR BJ 06 1.70 1.367 0.75 0.97 1.14 1.93 2.73 3.06 4.32 6.11 7.49 8.65
BJ 0616 1.70 1.404 0.77 0.99 1.17 1.99 2.81 3.14 4.44 6.28 7.69 8.88
BJ 077 1.83 1.755 0.96 1.24 1.47 2.48 3.51 3.92 5.55 7.85 9.61 11.1
BJ 08 1.88 1.823 1.00 1.29 1.53 2.58 3.65 4.08 5.77 8.15 9.99 11.5 Call for the name of your nearest BETE representative. CALL 413-772-0846
1/2 BJ 0924 1.98 2.106 1.15 1.49 1.76 2.98 4.21 4.71 6.66 9.42 11.5 13.3
BJ 10 2.18 2.279 1.25 1.61 1.91 3.22 4.56 5.10 7.21 10.2 12.5 14.4
BJ 15 2.72 3.418 1.87 2.42 2.86 4.83 6.84 7.64 10.8 15.3 18.7 21.6
BJ 20 3.18 4.558 2.50 3.22 3.81 6.45 9.12 10.2 14.4 20.4 25.0 28.8
BJ 30 3.67 6.837 3.74 4.83 5.72 9.67 13.7 15.3 21.6 30.6 37.4 43.2
BJ 40 3.97 9.116 4.99 6.45 7.63 12.9 18.2 20.4 28.8 40.8 49.9 57.7
3/8
BJ 50 4.37 11.394 6.24 8.06 9.53 16.1 22.8 25.5 36.0 51.0 62.4 72.1
OR
BJ 60 4.76 13.673 7.49 9.67 11.4 19.3 27.3 30.6 43.2 61.1 74.9 86.5
1/2
BJ 70 5.16 15.952 8.74 11.3 13.3 22.6 31.9 35.7 50.4 71.3 87.4 101
Flow Rate (l/min) = K bar
Standard Materials: Brass, 303 Stainless Steel and 316 Stainless Steel (for nozzle number BJ01 and higher).
Spray angle performance varies with pressure. Contact BETE for specific data on critical applications.
www.BETE.com 55